24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7391413 ] 小黃瓜 的評論:聊天聊地聊不完 心地善良真美麗 但長得不像我前女友( 2024-10-09 02:47:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1904637 ] 炸豬排嘎起士 的評論:主播長得像我前女友( 2024-10-07 03:19:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2834661 ] bettsweng 的評論:還好( 2024-10-06 00:05:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2746916 ] 台南大鳥俠 的評論:舒服( 2024-10-02 03:07:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:人美又健談 聲音真吸引我( 2024-09-23 02:22:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2272313 ] 小俊愛妳 的評論:主播親切 人很好 推推推( 2024-09-13 22:05:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV915608 ] 醜爺 的評論:666E( 2024-09-10 10:13:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3570666 ] 你色色我射射 的評論:^_^( 2024-09-09 08:39:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2616700 ] 歌岸似聲 的評論:身材超性感,又好聊( 2024-09-08 22:36:27 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7037203 ] zero00 的評論:讚讚讚∼∼( 2024-09-08 00:25:58 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2424389 ] 小偉55513 的評論:很可愛,是我理想的類型( 2024-09-05 01:16:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2013966 ] 上彎阿弟 的評論:聲音超好聽 很好聊( 2024-09-02 23:24:35 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7203669 ] 正職男友 的評論:滿分主播( 2024-08-21 20:20:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 06:06 | 06:34 | 28 分鐘 |
2 | 02:25 | 04:22 | 117 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
5 | 06:23 | 06:52 | 29 分鐘 | |
6 | 00:50 | 03:09 | 139 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 20:33 | 23:00 | 147 分鐘 | |
10 | 16:57 | 17:34 | 37 分鐘 | |
11 | 06:31 | 06:53 | 22 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
14 | 21:21 | 23:12 | 111 分鐘 | |
15 | 20:29 | 21:17 | 47 分鐘 | |
16 | 17:08 | 17:56 | 49 分鐘 | |
17 | 06:33 | 07:02 | 29 分鐘 | |
18 | 03:55 | 04:42 | 47 分鐘 | |
19 | 01:15 | 03:26 | 131 分鐘 | |
20 | 2024-10-06 | 21:48 | 23:55 | 126 分鐘 |
21 | 20:30 | 21:42 | 72 分鐘 | |
22 | 16:44 | 18:16 | 92 分鐘 | |
23 | 03:42 | 06:52 | 190 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
26 | 14:24 | 15:52 | 88 分鐘 | |
27 | 06:48 | 06:59 | 11 分鐘 | |
28 | 03:36 | 05:08 | 93 分鐘 | |
29 | 01:12 | 03:23 | 132 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 20:30 | 23:56 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.bb-769.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|